lippo centre, tower 1 office sold and leased transactions | centaline commercial-凯发国际娱乐备用
transaction date | usage | district | property name | floor | unit | area | transaction price | sale/ft² | source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/03/2025 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | low | -- | 1,495 ft² approx | sold $20.78m | @13,900 | market news |
11/03/2025 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | high | -- | 2,761 ft² approx | leased $91,113 | @33 | market news |
04/03/2025 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | mid | -- | 581 ft² approx | leased $30,212 | @52 | market news |
21/02/2025 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | mid | -- | 1,991 ft² approx | leased $65,000 | @32.6 | market news |
17/02/2025 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | low | -- | 1,991 ft² approx | leased $65,703 | @33 | market news |
13/02/2025 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | mid | -- | 1,668 ft² approx | leased $66,720 | @40 | market news |
28/01/2025 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | high | -- | 3,614 ft² approx | sold $51.68m | @14,300 | market news |
14/01/2025 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | mid | -- | 870 ft² approx | leased $41,760 | @48 | market news |
30/12/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | mid | -- | 3,006 ft² approx | leased $120,240 | @40 | market news |
19/12/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | mid | -- | 576 ft² approx | leased $24,768 | @43 | market news |
19/11/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | mid | -- | 1,665 ft² approx | leased $54,945 | @33 | market news |
17/10/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | 33/f | 03 | 3,400 ft² approx | sold $42.17m | @12,404 | land search |
13/09/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | low | -- | 1,020 ft² approx | leased $36,000 | @35.3 | market news |
09/09/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | low | -- | 1,910 ft² approx | leased $66,850 | @35 | market news |
05/08/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | high | -- | 1,359 ft² approx | leased $53,001 | @39 | market news |
19/07/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | low | -- | 2,355 ft² approx | leased $108,330 | @46 | market news |
02/07/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | mid | -- | 2,100 ft² approx | leased $92,400 | @44 | market news |
11/06/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | low | -- | 1,900 ft² approx | leased $66,500 | @35 | market news |
06/06/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | mid | -- | 2,282 ft² approx | leased $63,900 | @28 | market news |
20/05/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | high | -- | 3,179 ft² approx | leased $143,055 | @45 | market news |
18/05/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | mid | -- | 2,818 ft² approx | leased $105,000 | @37.3 | market news |
07/05/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | 34/f | 03 | 3,448 ft² approx | leased $127,300 | @36.9 | land search |
06/05/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | mid | -- | 1,480 ft² approx | leased $51,800 | @35 | market news |
06/05/2024 | office | admiralty | lippo centre, tower 1 | mid | -- | 1,543 ft² approx | leased $61,720 | @40 | market news |
lippo centre, tower 1 low
office | 1,495 ft² approx
sold $20.78m
12/03/2025
| market news
@13,900
lippo centre, tower 1 high
office | 2,761 ft² approx
leased $91,113
11/03/2025
| market news
@33
lippo centre, tower 1 mid
office | 581 ft² approx
leased $30,212
04/03/2025
| market news
@52
lippo centre, tower 1 mid
office | 1,991 ft² approx
leased $65,000
21/02/2025
| market news
@32.6
lippo centre, tower 1 low
office | 1,991 ft² approx
leased $65,703
17/02/2025
| market news
@33
lippo centre, tower 1 mid
office | 1,668 ft² approx
leased $66,720
13/02/2025
| market news
@40
lippo centre, tower 1 high
office | 3,614 ft² approx
sold $51.68m
28/01/2025
| market news
@14,300
lippo centre, tower 1 mid
office | 870 ft² approx
leased $41,760
14/01/2025
| market news
@48
lippo centre, tower 1 mid
office | 3,006 ft² approx
leased $120,240
30/12/2024
| market news
@40
lippo centre, tower 1 mid
office | 576 ft² approx
leased $24,768
19/12/2024
| market news
@43
lippo centre, tower 1 mid
office | 1,665 ft² approx
leased $54,945
19/11/2024
| market news
@33
lippo centre, tower 1 33/f 03
office | 3,400 ft² approx
sold $42.17m
17/10/2024
| land search
@12,404
lippo centre, tower 1 low
office | 1,020 ft² approx
leased $36,000
13/09/2024
| market news
@35.3
lippo centre, tower 1 low
office | 1,910 ft² approx
leased $66,850
09/09/2024
| market news
@35
lippo centre, tower 1 high
office | 1,359 ft² approx
leased $53,001
05/08/2024
| market news
@39
lippo centre, tower 1 low
office | 2,355 ft² approx
leased $108,330
19/07/2024
| market news
@46
lippo centre, tower 1 mid
office | 2,100 ft² approx
leased $92,400
02/07/2024
| market news
@44
lippo centre, tower 1 low
office | 1,900 ft² approx
leased $66,500
11/06/2024
| market news
@35
lippo centre, tower 1 mid
office | 2,282 ft² approx
leased $63,900
06/06/2024
| market news
@28
lippo centre, tower 1 high
office | 3,179 ft² approx
leased $143,055
20/05/2024
| market news
@45
lippo centre, tower 1 mid
office | 2,818 ft² approx
leased $105,000
18/05/2024
| market news
@37.3
lippo centre, tower 1 34/f 03
office | 3,448 ft² approx
leased $127,300
07/05/2024
| land search
@36.9
lippo centre, tower 1 mid
office | 1,480 ft² approx
leased $51,800
06/05/2024
| market news
@35
lippo centre, tower 1 mid
office | 1,543 ft² approx
leased $61,720
06/05/2024
| market news
@40
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5